Jong Dames 2

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Victoria DO25-3 11 28 9 1 1
2 Scoop Delft DO25-2 11 28 9 1 1
3 Leiden-Leidse Studs DO25-15 11 24 8 0 3
4 HUDITO DO25-3 11 22 7 1 3
5 Rijswijk DJ2 11 20 6 2 3
6 Spijkenisse DO25-2 11 19 6 1 4
7 Victoria DJ15 11 14 4 2 5
8 DSHC DO25-3 11 9 3 0 8
9 Leiden-Leidse Studs DO25-11 10 7 3 1 6
10 Klein Zwitserland DO25-3 11 7 2 1 8
11 Wateringse veld DJ2 11 5 1 2 8
12 Schiedam DO25-3 10 3 1 0 9

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 13 MAART 2022
Scoop Delft DO25-2 Victoria DJ15 3-1
Schiedam DO25-3 Rijswijk DJ2 1-6
Leiden-Leidse Studs DO25-11 Spijkenisse DO25-2 3-8
Wateringse veld DJ2 Victoria DO25-3 2-2
Klein Zwitserland DO25-3 DSHC DO25-3 3-5
Leiden-Leidse Studs DO25-15 HUDITO DO25-3 1-2
ZONDAG 20 MAART 2022
DSHC DO25-3 Schiedam DO25-3 5-2
HUDITO DO25-3 Klein Zwitserland DO25-3 6-0
Victoria DJ15 Leiden-Leidse Studs DO25-15 4-7
Rijswijk DJ2 Leiden-Leidse Studs DO25-11 2-0
Spijkenisse DO25-2 Wateringse veld DJ2 3-1
Victoria DO25-3 Scoop Delft DO25-2 4-0
DINSDAG 22 MAART 2022
Victoria DO25-3 Spijkenisse DO25-2 1-0
ZONDAG 27 MAART 2022
Wateringse veld DJ2 Rijswijk DJ2 2-4
Leiden-Leidse Studs DO25-11 DSHC DO25-3 4-2
Schiedam DO25-3 HUDITO DO25-3 1-4
Klein Zwitserland DO25-3 Victoria DJ15 1-1
Leiden-Leidse Studs DO25-15 Scoop Delft DO25-2 1-3
ZONDAG 3 APRIL 2022
Scoop Delft DO25-2 Klein Zwitserland DO25-3 7-0
Rijswijk DJ2 Spijkenisse DO25-2 3-3
Victoria DJ15 Schiedam DO25-3 6-2
Victoria DO25-3 Leiden-Leidse Studs DO25-15 4-8
DSHC DO25-3 Wateringse veld DJ2 5-4
ZONDAG 10 APRIL 2022
Schiedam DO25-3 Scoop Delft DO25-2 0-7
Victoria DJ15 Leiden-Leidse Studs DO25-11 3-0
Klein Zwitserland DO25-3 Leiden-Leidse Studs DO25-15 1-5
Wateringse veld DJ2 HUDITO DO25-3 2-3
Spijkenisse DO25-2 DSHC DO25-3 7-0
Rijswijk DJ2 Victoria DO25-3 0-2
ZONDAG 24 APRIL 2022
Leiden-Leidse Studs DO25-15 Schiedam DO25-3 16-0
Victoria DJ15 Wateringse veld DJ2 2-2
Victoria DO25-3 Klein Zwitserland DO25-3 5-0
Scoop Delft DO25-2 Leiden-Leidse Studs DO25-11 4-0
HUDITO DO25-3 Spijkenisse DO25-2 3-1
ZONDAG 8 MEI 2022
Spijkenisse DO25-2 Victoria DJ15 5-0
Rijswijk DJ2 HUDITO DO25-3 2-3
Schiedam DO25-3 Klein Zwitserland DO25-3 3-2
Leiden-Leidse Studs DO25-11 Leiden-Leidse Studs DO25-15 0-13
DONDERDAG 12 MEI 2022
DSHC DO25-3 Victoria DO25-3 2-3
Wateringse veld DJ2 Scoop Delft DO25-2 0-1
ZONDAG 15 MEI 2022
HUDITO DO25-3 DSHC DO25-3 8-1
Leiden-Leidse Studs DO25-15 Wateringse veld DJ2 8-0
Victoria DJ15 Rijswijk DJ2 0-3
Klein Zwitserland DO25-3 Leiden-Leidse Studs DO25-11 1-2
Victoria DO25-3 Schiedam DO25-3 7-1
Scoop Delft DO25-2 Spijkenisse DO25-2 3-2
WOENSDAG 18 MEI 2022
DSHC DO25-3 Rijswijk DJ2 1-2
ZONDAG 22 MEI 2022
Spijkenisse DO25-2 Leiden-Leidse Studs DO25-15 7-0
Rijswijk DJ2 Scoop Delft DO25-2 2-2
Wateringse veld DJ2 Klein Zwitserland DO25-3 3-4
DSHC DO25-3 Victoria DJ15 0-3
HUDITO DO25-3 Victoria DO25-3 0-2
ZONDAG 29 MEI 2022
Scoop Delft DO25-2 DSHC DO25-3 3-2
Schiedam DO25-3 Wateringse veld DJ2 1-4
Leiden-Leidse Studs DO25-11 Victoria DO25-3 0-4
Klein Zwitserland DO25-3 Spijkenisse DO25-2 2-1
Victoria DJ15 HUDITO DO25-3 4-3
Leiden-Leidse Studs DO25-15 Rijswijk DJ2 13-1
VRIJDAG 10 JUNI 2022
HUDITO DO25-3 Leiden-Leidse Studs DO25-11 1-1
ZONDAG 12 JUNI 2022
Rijswijk DJ2 Klein Zwitserland DO25-3 2-0
DSHC DO25-3 Leiden-Leidse Studs DO25-15 2-11
HUDITO DO25-3 Scoop Delft DO25-2 0-4
Spijkenisse DO25-2 Schiedam DO25-3 6-1
Victoria DO25-3 Victoria DJ15 8-1
DONDERDAG 16 JUNI 2022
Wateringse veld DJ2 Leiden-Leidse Studs DO25-11 2-4